Serie SQ35
High Performance Cutter
| Parámetros Técnicos | SQ351 | SQ352 | SQ353 | SQ354 | SQ355 | SQ356 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación Principal | Cortadora de Lámina | Cortadora de Venas | Cortadora de Lámina | Cortadora de Venas | Cortadora de Lámina | Cortadora de Venas |
| Capacidad Nominal (kg/h) | 4800 | 1300 | 6000 | 1700 | 8000 | 2000 |
| Ancho de Corte (mm) | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 |
| Ancho de Boca (mm) | 500 | |||||
| Altura de Boca (mm) | 35-85 | 55-105 | 55-105 | 75-125 | 75-125 | 100-150 |
| Velocidad Tambor (r/min) | 300-500 | 300-550 | 300-500 | 300-550 | 300-500 | 300-550 |
| Núm. de Cuchillas | 8 | |||||
| Diámetro Tambor (mm) | ⌀650 | |||||
| Potencia Total (kw) | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 |
| Peso Total (kg) | 10000 | |||||
| Dimensiones (mm) | 3785 × 2110 × 2555 | |||||
Nota: La capacidad nominal se refiere a la producción con un contenido de humedad del 12%, ancho de corte de hoja de 0.8mm, y ancho de corte de vena de 0.15mm。
Serie SQ34A
Mass Production Cutter
| Parámetros Técnicos | SQ341A | SQ342A | SQ343A | SQ344A |
|---|---|---|---|---|
| Aplicación Principal | Cortadora de Lámina | Cortadora de Venas | Cortadora de Lámina | Cortadora de Venas |
| Capacidad Nominal (kg/h) | 4800-9000 | 1200-2100 | 7000-14000 | 1900-3000 |
| Ancho de Corte (mm) | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 |
| Ancho de Boca (mm) | 500 | |||
| Altura de Boca (mm) | 70-115 | 70-115 | 100-150 | 100-150 |
| Velocidad Tambor (r/min) | 300-400 | 350-500 | 350-500 | 350-550 |
| Núm. de Cuchillas | 10 | |||
| Diámetro Tambor (mm) | ⌀650 | |||
| Potencia Total (kw) | 58.57 | 47.85 | 58.57 | 47.85 |
| Peso Total (kg) | 10500 | |||
| Dimensiones (mm) | 3720 × 4040 × 2445 | |||
Nota: La capacidad nominal se refiere a la producción con un contenido de humedad del 12%, ancho de corte de hoja de 0.8mm, y ancho de corte de vena de 0.15mm。
Serie SQ39
Expanded Stem Cutter
| Parámetros Técnicos | Especificaciones SQ39 |
|---|---|
| Aplicación Principal | Corte de Vena Expandida (Slice/Cut) |
| Capacidad Nominal (kg/h) | 1500 |
| Ancho de Corte (mm) | 0.3-0.5 |
| Ancho de Boca (mm) | 500 |
| Altura de Boca (mm) | 40-100 |
| Velocidad Tambor (r/min) | 200-550 |
| Núm. de Cuchillas | 8 |
| Diámetro Tambor (mm) | ⌀650 |
| Potencia Total (kw) | 56 |
| Peso Total (kg) | 11500 |
| Dimensiones (mm) | 3500 × 1900 × 2050 |
Nota: La capacidad nominal se refiere a la producción con un contenido de humedad del 12%, ancho de corte de vena expandida de 0.5mm。
Serie SQ911A
Recon Tobacco Cutter
| Parámetros Técnicos | SQ911A |
|---|---|
| Ámbito de Aplicación | Línea de producción de tabaco reconstituido |
| Capacidad Nominal (kg/h) | 1000 |
| Ancho de Corte (mm) | 0.5-1.5 |
| Ancho de Boca (mm) | 410 |
| Altura de Boca (mm) | 35-75 |
| Velocidad Tambor (r/min) | 250-500 |
| Núm. de Cuchillas | 6 |
| Diámetro Tambor (mm) | ⌀600 |
| Potencia Total (kw) | 33 |
| Peso Total (kg) | 8500 |
| Dimensiones (mm) | 2944 × 1440 × 2050 |
Nota: La capacidad nominal se refiere a la producción con un contenido de humedad del 12%, ancho de corte de tabaco reconstituido de 0.8mm。
Serie NQ
Lab & Pilot Cutter
| Parámetros Técnicos | NQ11 (Experimental) | NQ12 (Baja Prod.) | NQ13 (Premium) |
|---|---|---|---|
| Aplicación Principal | Línea piloto / I+D | Producción pequeña/media | Línea principal premium |
| Capacidad Nominal (kg/h) | 150-300 | 300-800 | 800-1500 |
| Ancho de Corte (mm) | 0.5-1.5 (Hojas) | ||
| Ancho de Boca (mm) | 200 | 300 | 300 |
| Altura de Boca (mm) | 20-50 | ||
| Velocidad Tambor (r/min) | 250-500 | ||
| Núm. de Cuchillas | 3 | 3 | 5 |
| Diámetro Tambor (mm) | ⌀450 | ||
| Potencia Total (kw) | 16 | ||
| Peso Total (kg) | 3000 | 6000 | |
| Dimensiones (mm) | 1800×800×1300 | 2960×1403×1800 | |
Nota: Los tambores de cuchillas curvas y rectas son intercambiables. La capacidad nominal se refiere al 12% de humedad, ancho de corte de hoja 0.8mm y vena 0.15mm。
Serie SQ3B
Digital Upgrade Series
| Parámetros Técnicos | SQ31B/SQ32B (Baja Prod.) |
SQ33B/SQ34B (Media Prod.) |
SQ35B/SQ36B (Alta Prod.) |
SQ37B/SQ38B (Ultra Alta Prod.) |
|---|---|---|---|---|
| Material Aplicable | Lámina / Vena | |||
| Capacidad Nominal (kg/h) | 1600/500 | 2400/750 | 4000/1250 | 6400/1600 |
| Ancho de Corte (mm) | 0.5-1.5/0.1-0.5 | 0.5-1.5/0.1-0.5 | 0.5-1.5/0.1-0.5 | 0.5-1.5/0.1-0.5 |
| Ancho de Boca (mm) | 410 | |||
| Altura de Boca (mm) | 60-135 | |||
| Velocidad Tambor (r/min) | 200-650 | |||
| Núm. de Cuchillas | 4 / 8 | |||
| Diámetro Tambor (mm) | ⌀600 | |||
| Potencia Total (kw) | 30.3 / 28.67 | |||
| Peso Total (kg) | 7000 | |||
| Dimensiones (mm) | 2944 × 1440 × 2050 | |||
Nota: Los modelos impares son cortadoras de lámina, los pares son cortadoras de vena. Ver manual técnico para condiciones de capacidad nominal。
Serie SQ3C
Classic Reliability
| Parámetros Técnicos | SQ31C | SQ33C | SQ35C | SQ37C | SQ32C | SQ34C | SQ36C | SQ38C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material Aplicable | Cortadora de Lámina | Cortadora de Venas | ||||||
| Capacidad Nominal (kg/h) | 1300 | 1800 | 2500 | 3000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Ancho de Corte (mm) | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | ||||||
| Ancho de Boca (mm) | 410 | |||||||
| Altura de Boca (mm) | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 75-115 | 75-115 | 95-135 | 95-135 |
| Velocidad Tambor (r/min) | 300-500 | 300-550 | ||||||
| Núm. de Cuchillas | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diámetro Tambor (mm) | ⌀600 | |||||||
| Potencia Total (kw) | 33.65 | 32.75 | ||||||
| Peso Total (kg) | 7000 | |||||||
| Dimensiones (mm) | 2944 × 1440 × 2050 | |||||||
Nota: La capacidad nominal se refiere a la producción con un contenido de humedad del 12%, ancho de corte de hoja de 0.8mm, y ancho de corte de vena de 0.15mm。