SQ35 シリーズ
High Performance Cutter
| 技術仕様 | SQ351 | SQ352 | SQ353 | SQ354 | SQ355 | SQ356 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用途 | 葉用カッター | ステムカッター | 葉用カッター | ステムカッター | 葉用カッター | ステムカッター |
| 定格生産能力 (kg/h) | 4800 | 1300 | 6000 | 1700 | 8000 | 2000 |
| 刻み幅 (mm) | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 |
| マウスピース幅 (mm) | 500 | |||||
| マウスピース高さ (mm) | 35-85 | 55-105 | 55-105 | 75-125 | 75-125 | 100-150 |
| ナイフロール回転数 (r/min) | 300-500 | 300-550 | 300-500 | 300-550 | 300-500 | 300-550 |
| ナイフ枚数 | 8 | |||||
| ナイフロール直径 (mm) | ⌀650 | |||||
| 総動力 (kw) | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 |
| 総重量 (kg) | 10000 | |||||
| 外形寸法 (mm) | 3785 × 2110 × 2555 | |||||
注: 定格生産能力は、含水率12%、葉刻み幅0.8mm、ステム刻み幅0.15mmの場合の能力です。
SQ34A シリーズ
Mass Production Cutter
| 技術仕様 | SQ341A | SQ342A | SQ343A | SQ344A |
|---|---|---|---|---|
| 主用途 | 葉用カッター | ステムカッター | 葉用カッター | ステムカッター |
| 定格生産能力 (kg/h) | 4800-9000 | 1200-2100 | 7000-14000 | 1900-3000 |
| 刻み幅 (mm) | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 |
| マウスピース幅 (mm) | 500 | |||
| マウスピース高さ (mm) | 70-115 | 70-115 | 100-150 | 100-150 |
| ナイフロール回転数 (r/min) | 300-400 | 350-500 | 350-500 | 350-550 |
| ナイフ枚数 | 10 | |||
| ナイフロール直径 (mm) | ⌀650 | |||
| 総動力 (kw) | 58.57 | 47.85 | 58.57 | 47.85 |
| 総重量 (kg) | 10500 | |||
| 外形寸法 (mm) | 3720 × 4040 × 2445 | |||
注: 定格生産能力は、含水率12%、葉刻み幅0.8mm、ステム刻み幅0.15mmの場合の能力です。
SQ39 シリーズ
Expanded Stem Cutter
| 技術仕様 | SQ39 技術指標 |
|---|---|
| 主用途 | 膨化ステム刻み(スライス/細断) |
| 定格生産能力 (kg/h) | 1500 |
| 刻み幅 (mm) | 0.3-0.5 |
| マウスピース幅 (mm) | 500 |
| マウスピース高さ (mm) | 40-100 |
| ナイフロール回転数 (r/min) | 200-550 |
| ナイフ枚数 | 8 |
| ナイフロール直径 (mm) | ⌀650 |
| 総動力 (kw) | 56 |
| 総重量 (kg) | 11500 |
| 外形寸法 (mm) | 3500 × 1900 × 2050 |
注: 定格生産能力は、含水率12%、膨化ステム刻み幅0.5mmの場合の能力です。
SQ911A シリーズ
Recon Tobacco Cutter
| 技術仕様 | SQ911A |
|---|---|
| 適用範囲 | シートたばこ(再生たばこ)生産ライン |
| 定格生産能力 (kg/h) | 1000 |
| 刻み幅 (mm) | 0.5-1.5 |
| マウスピース幅 (mm) | 410 |
| マウスピース高さ (mm) | 35-75 |
| ナイフロール回転数 (r/min) | 250-500 |
| ナイフ枚数 | 6 |
| ナイフロール直径 (mm) | ⌀600 |
| 総動力 (kw) | 33 |
| 総重量 (kg) | 8500 |
| 外形寸法 (mm) | 2944 × 1440 × 2050 |
注: 定格生産能力は、含水率12%、シートたばこ刻み幅0.8mmの場合の能力です。
NQ シリーズ
Lab & Pilot Cutter
| 技術仕様 | NQ11(実験用) | NQ12(低産用) | NQ13(高性能) |
|---|---|---|---|
| 主用途 | 試験ライン/R&D | 中小規模生産ライン | 主力高性能生産ライン |
| 定格生産能力 (kg/h) | 150-300 | 300-800 | 800-1500 |
| 刻み幅 (mm) | 0.5-1.5(葉用) | ||
| マウスピース幅 (mm) | 200 | 300 | 300 |
| マウスピース高さ (mm) | 20-50 | ||
| ナイフロール回転数 (r/min) | 250-500 | ||
| ナイフ枚数 | 3 | 3 | 5 |
| ナイフロール直径 (mm) | ⌀450 | ||
| 総動力 (kw) | 16 | ||
| 総重量 (kg) | 3000 | 6000 | |
| 外形寸法 (mm) | 1800×800×1300 | 2960×1403×1800 | |
注: 曲刃ナイフロールと直刃ナイフロールは交換可能です。定格生産能力は、含水率12%、葉刻み幅0.8mm、ステム刻み幅0.15mmの場合の能力です。
SQ3B シリーズ
Digital Upgrade Series
| 技術仕様 | SQ31B/SQ32B (低産) |
SQ33B/SQ34B (中産) |
SQ35B/SQ36B (高産) |
SQ37B/SQ38B (超高産) |
|---|---|---|---|---|
| 適用原料 | 葉片/中骨(ステム) | |||
| 定格生産能力 (kg/h) | 1600/500 | 2400/750 | 4000/1250 | 6400/1600 |
| 刻み幅 (mm) | 0.5-1.5/0.1-0.5 | 0.5-1.5/0.1-0.5 | 0.5-1.5/0.1-0.5 | 0.5-1.5/0.1-0.5 |
| マウスピース幅 (mm) | 410 | |||
| マウスピース高さ (mm) | 60-135 | |||
| ナイフロール回転数 (r/min) | 200-650 | |||
| ナイフ枚数 | 4 / 8 | |||
| ナイフロール直径 (mm) | ⌀600 | |||
| 総動力 (kw) | 30.3 / 28.67 | |||
| 総重量 (kg) | 7000 | |||
| 外形寸法 (mm) | 2944 × 1440 × 2050 | |||
注: 奇数型番は葉用カッター、偶数型番はステムカッターです。定格生産能力パラメータの対応条件は技術説明書をご参照ください。
SQ3C シリーズ
Classic Reliability
| 技術仕様 | SQ31C | SQ33C | SQ35C | SQ37C | SQ32C | SQ34C | SQ36C | SQ38C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用原料 | 葉用カッター | ステムカッター | ||||||
| 定格生産能力 (kg/h) | 1300 | 1800 | 2500 | 3000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 刻み幅 (mm) | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | ||||||
| マウスピース幅 (mm) | 410 | |||||||
| マウスピース高さ (mm) | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 75-115 | 75-115 | 95-135 | 95-135 |
| ナイフロール回転数 (r/min) | 300-500 | 300-550 | ||||||
| ナイフ枚数 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ナイフロール直径 (mm) | ⌀600 | |||||||
| 総動力 (kw) | 33.65 | 32.75 | ||||||
| 総重量 (kg) | 7000 | |||||||
| 外形寸法 (mm) | 2944 × 1440 × 2050 | |||||||
注: 定格生産能力は、含水率12%、葉刻み幅0.8mm、ステム刻み幅0.15mmの場合の能力です。