Série SQ35
Cortadora de Alta Performance
| Parâmetros Técnicos | SQ351 | SQ352 | SQ353 | SQ354 | SQ355 | SQ356 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação Principal | Folhas | Talos | Folhas | Talos | Folhas | Talos |
| Capacidade Nominal (kg/h) | 4800 | 1300 | 6000 | 1700 | 8000 | 2000 |
| Largura de Corte (mm) | 0,6-1,5 | 0,1-0,5 | 0,6-1,5 | 0,1-0,5 | 0,6-1,5 | 0,1-0,5 |
| Largura do Bocal (mm) | 500 | |||||
| Altura do Bocal (mm) | 35-85 | 55-105 | 55-105 | 75-125 | 75-125 | 100-150 |
| Rotação do Cilindro (rpm) | 300-500 | 300-550 | 300-500 | 300-550 | 300-500 | 300-550 |
| Nº de Facas | 8 | |||||
| Diâmetro do Cilindro (mm) | ⌀650 | |||||
| Potência Total (kw) | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 |
| Peso Total (kg) | 10000 | |||||
| Dimensões (mm) | 3785 × 2110 × 2555 | |||||
Nota: A capacidade nominal refere-se a um teor de umidade de 12%, largura de corte de folhas de 0,8 mm e largura de corte de talos de 0,15 mm。
Série SQ34A
Cortadora de Produção em Massa
| Parâmetros Técnicos | SQ341A | SQ342A | SQ343A | SQ344A |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação Principal | Folhas | Talos | Folhas | Talos |
| Capacidade Nominal (kg/h) | 4800-9000 | 1200-2100 | 7000-14000 | 1900-3000 |
| Largura de Corte (mm) | 0,6-1,5 | 0,1-0,5 | 0,6-1,5 | 0,1-0,5 |
| Largura do Bocal (mm) | 500 | |||
| Altura do Bocal (mm) | 70-115 | 70-115 | 100-150 | 100-150 |
| Rotação do Cilindro (rpm) | 300-400 | 350-500 | 350-500 | 350-550 |
| Nº de Facas | 10 | |||
| Diâmetro do Cilindro (mm) | ⌀650 | |||
| Potência Total (kw) | 58,57 | 47,85 | 58,57 | 47,85 |
| Peso Total (kg) | 10500 | |||
| Dimensões (mm) | 3720 × 4040 × 2445 | |||
Nota: A capacidade nominal refere-se a um teor de umidade de 12%, largura de corte de folhas de 0,8 mm e largura de corte de talos de 0,15 mm。
Série SQ39
Cortadora de Talos Expandidos
| Parâmetros Técnicos | Especificações SQ39 |
|---|---|
| Aplicação Principal | Talos Expandidos (Corte/Fatiamento) |
| Capacidade Nominal (kg/h) | 1500 |
| Largura de Corte (mm) | 0,3-0,5 |
| Largura do Bocal (mm) | 500 |
| Altura do Bocal (mm) | 40-100 |
| Rotação do Cilindro (rpm) | 200-550 |
| Nº de Facas | 8 |
| Diâmetro do Cilindro (mm) | ⌀650 |
| Potência Total (kw) | 56 |
| Peso Total (kg) | 11500 |
| Dimensões (mm) | 3500 × 1900 × 2050 |
Nota: A capacidade nominal refere-se a um teor de umidade de 12% e largura de corte de talos expandidos de 0,5 mm。
Série SQ911A
Cortadora de Tabaco Reconstituído
| Parâmetros Técnicos | SQ911A |
|---|---|
| Aplicação | Linha de Tabaco Reconstituído |
| Capacidade Nominal (kg/h) | 1000 |
| Largura de Corte (mm) | 0,5-1,5 |
| Largura do Bocal (mm) | 410 |
| Altura do Bocal (mm) | 35-75 |
| Rotação do Cilindro (rpm) | 250-500 |
| Nº de Facas | 6 |
| Diâmetro do Cilindro (mm) | ⌀600 |
| Potência Total (kw) | 33 |
| Peso Total (kg) | 8500 |
| Dimensões (mm) | 2944 × 1440 × 2050 |
Nota: A capacidade nominal refere-se a um teor de umidade de 12% e largura de corte de tabaco reconstituído de 0,8 mm。
Série NQ
Cortadora de Laboratório e Piloto
| Parâmetros Técnicos | NQ11(Laboratório) | NQ12(Baixa Prod.) | NQ13(Premium) |
|---|---|---|---|
| Aplicação Principal | P&D/Teste | Produção Média/Pequena | Linha Principal Premium |
| Capacidade Nominal (kg/h) | 150-300 | 300-800 | 800-1500 |
| Largura de Corte (mm) | 0,5-1,5 (Folhas) | ||
| Largura do Bocal (mm) | 200 | 300 | 300 |
| Altura do Bocal (mm) | 20-50 | ||
| Rotação do Cilindro (rpm) | 250-500 | ||
| Nº de Facas | 3 | 3 | 5 |
| Diâmetro do Cilindro (mm) | ⌀450 | ||
| Potência Total (kw) | 16 | ||
| Peso Total (kg) | 3000 | 6000 | |
| Dimensões (mm) | 1800×800×1300 | 2960×1403×1800 | |
Nota: Cilindros de facas curvas e retas são intercambiáveis. A capacidade nominal refere-se a um teor de umidade de 12%, largura de corte de folhas de 0,8 mm e largura de corte de talos de 0,15 mm。
Série SQ3B
Série de Atualização Digital
| Parâmetros Técnicos | SQ31B/SQ32B (Baixa) |
SQ33B/SQ34B (Média) |
SQ35B/SQ36B (Alta) |
SQ37B/SQ38B (Super Alta) |
|---|---|---|---|---|
| Material Aplicável | Folhas / Talos | |||
| Capacidade Nominal (kg/h) | 1600/500 | 2400/750 | 4000/1250 | 6400/1600 |
| Largura de Corte (mm) | 0,5-1,5/0,1-0,5 | 0,5-1,5/0,1-0,5 | 0,5-1,5/0,1-0,5 | 0,5-1,5/0,1-0,5 |
| Largura do Bocal (mm) | 410 | |||
| Altura do Bocal (mm) | 60-135 | |||
| Rotação do Cilindro (rpm) | 200-650 | |||
| Nº de Facas | 4 / 8 | |||
| Diâmetro do Cilindro (mm) | ⌀600 | |||
| Potência Total (kw) | 30,3 / 28,67 | |||
| Peso Total (kg) | 7000 | |||
| Dimensões (mm) | 2944 × 1440 × 2050 | |||
Nota: Modelos ímpares são para corte de folhas, pares para corte de talos. Para condições de capacidade nominal, consulte o manual técnico。
Série SQ3C
Confiabilidade Clássica
| Parâmetros Técnicos | SQ31C | SQ33C | SQ35C | SQ37C | SQ32C | SQ34C | SQ36C | SQ38C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material Aplicável | Corte de Folhas | Corte de Talos | ||||||
| Capacidade Nominal (kg/h) | 1300 | 1800 | 2500 | 3000 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Largura de Corte (mm) | 0,6-1,5 | 0,1-0,5 | ||||||
| Largura do Bocal (mm) | 410 | |||||||
| Altura do Bocal (mm) | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 75-115 | 75-115 | 95-135 | 95-135 |
| Rotação do Cilindro (rpm) | 300-500 | 300-550 | ||||||
| Nº de Facas | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diâmetro do Cilindro (mm) | ⌀600 | |||||||
| Potência Total (kw) | 33,65 | 32,75 | ||||||
| Peso Total (kg) | 7000 | |||||||
| Dimensões (mm) | 2944 × 1440 × 2050 | |||||||
Nota: A capacidade nominal refere-se a um teor de umidade de 12%, largura de corte de folhas de 0,8 mm e largura de corte de talos de 0,15 mm。