ซีรี่ส์ SQ35
คัตเตอร์ประสิทธิภาพสูง
| พารามิเตอร์ | เอสคิว351 | SQ352 | ตรว.353 | ตรว.354 | ตรว.355 | ตรว.356 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน | ลามิน่า | ก้าน | ลามิน่า | ก้าน | ลามิน่า | ก้าน |
| พิกัดความจุ (กก./ชม.) | 4800 | 1300 | 6000 | 1700 | 8000 | 2000 |
| ความกว้างตัด (มม.) | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 |
| ความกว้างปากเป่า (มม.) | 500 | |||||
| ความสูงของปากเป่า (มม.) | 35-85 | 55-105 | 55-105 | 75-125 | 75-125 | 100-150 |
| ความเร็วดรัม (รอบ/นาที) | 300-500 | 300-550 | 300-500 | 300-550 | 300-500 | 300-550 |
| จำนวนใบมีด | 8 | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | ⌀650 | |||||
| กำลังทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 50 | 48 | 50 | 48 | 50 | 48 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 10,000 | |||||
| ขนาด (มม.) | 3785 × 2110 × 2555 | |||||
หมายเหตุ: พิกัดความจุขึ้นอยู่กับความชื้น 12% ความกว้างในการตัด 0.8 มม. สำหรับแผ่นลามินา และความกว้างในการตัด 0.15 มม. สำหรับก้าน
ซีรีส์ SQ34A
เครื่องตัดการผลิตจำนวนมาก
| พารามิเตอร์ | SQ341A | SQ342A | SQ343A | SQ344A |
|---|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน | ลามิน่า | ก้าน | ลามิน่า | ก้าน |
| พิกัดความจุ (กก./ชม.) | 4800-9000 | 1200-2100 | 7000-14000 | 1900-3000 |
| ความกว้างตัด (มม.) | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 |
| ความกว้างปากเป่า (มม.) | 500 | |||
| ความสูงของปากเป่า (มม.) | 70-115 | 70-115 | 100-150 | 100-150 |
| ความเร็วดรัม (รอบ/นาที) | 300-400 | 350-500 | 350-500 | 350-550 |
| จำนวนใบมีด | 10 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | ⌀650 | |||
| กำลังทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 58.57 | 47.85 | 58.57 | 47.85 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 10500 | |||
| ขนาด (มม.) | 3720 × 4040 × 2445 | |||
หมายเหตุ: พิกัดความจุขึ้นอยู่กับความชื้น 12% ความกว้างในการตัด 0.8 มม. สำหรับแผ่นลามินา และความกว้างในการตัด 0.15 มม. สำหรับก้าน
ซีรี่ส์ SQ39
เครื่องตัดก้านขยาย
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะของ SQ39 |
|---|---|
| แอปพลิเคชัน | ก้านขยาย (หั่น/ตัด) |
| พิกัดความจุ (กก./ชม.) | 1500 |
| ความกว้างตัด (มม.) | 0.3-0.5 |
| ความกว้างปากเป่า (มม.) | 500 |
| ความสูงของปากเป่า (มม.) | 40-100 |
| ความเร็วดรัม (รอบ/นาที) | 200-550 |
| จำนวนใบมีด | 8 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | ⌀650 |
| กำลังทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 56 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 11500 |
| ขนาด (มม.) | 3500 × 1900 × 2050 |
หมายเหตุ: ความจุสูงสุดขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น 12% และความกว้างในการตัด 0.5 มม. สำหรับก้านขยาย
ซีรีส์ SQ911A
Recon Tobacco Cutter
| พารามิเตอร์ | SQ911A |
|---|---|
| แอปพลิเคชัน | สายการผลิตรีคอน |
| พิกัดความจุ (กก./ชม.) | 1,000 |
| ความกว้างตัด (มม.) | 0.5-1.5 |
| ความกว้างปากเป่า (มม.) | 410 |
| ความสูงของปากเป่า (มม.) | 35-75 |
| ความเร็วดรัม (รอบ/นาที) | 250-500 |
| จำนวนใบมีด | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | ⌀600 |
| กำลังทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 33 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 8500 |
| ขนาด (มม.) | 2944 × 1440 × 2050 |
หมายเหตุ: ความจุสูงสุดขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น 12% และความกว้างในการตัด 0.8 มม. สำหรับยาสูบที่นำกลับมาใช้ใหม่
เอ็นคิว ซีรีส์
เครื่องตัดแล็บและนักบิน
| พารามิเตอร์ | NQ11 (แล็บ) | NQ12 (นักบิน) | NQ13 (พรีเมียม) |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน | R&D / สายทดสอบ | เส้นมาตราส่วนขนาดกลาง | พรีเมี่ยมไลน์ |
| พิกัดความจุ (กก./ชม.) | 150-300 | 300-800 | 800-1500 |
| ความกว้างตัด (มม.) | 0.5-1.5 (ลามิน่า) | ||
| ความกว้างปากเป่า (มม.) | 200 | 300 | 300 |
| ความสูงของปากเป่า (มม.) | 20-50 | ||
| ความเร็วดรัม (รอบ/นาที) | 250-500 | ||
| จำนวนใบมีด | 3 | 3 | 5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | ⌀450 | ||
| กำลังทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 16 | ||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 3000 | 6000 | |
| ขนาด (มม.) | 1800×800×1300 | 2960×1403×1800 | |
หมายเหตุ: ดรัมใบมีดโค้งและตรงสามารถใช้แทนกันได้ ความจุสูงสุดขึ้นอยู่กับความชื้น 12%, ความกว้างในการตัดแผ่นลามินา 0.8 มม., ความกว้างในการตัดก้าน 0.15 มม.
ซีรี่ส์ SQ3B
ซีรี่ส์อัปเกรดดิจิทัล
| พารามิเตอร์ | SQ31B/SQ32B (ฝาต่ำ) |
SQ33B/SQ34B (หมวกเมด) |
SQ35B/SQ36B (หมวกสูง) |
SQ37B/SQ38B (สูงเป็นพิเศษ) |
|---|---|---|---|---|
| วัสดุ | ลามิน่า/สเต็ม | |||
| พิกัดความจุ (กก./ชม.) | 1600/500 | 2400/750 | 4000/1250 | 6400/1600 |
| ความกว้างตัด (มม.) | 0.5-1.5/0.1-0.5 | 0.5-1.5/0.1-0.5 | 0.5-1.5/0.1-0.5 | 0.5-1.5/0.1-0.5 |
| ความกว้างปากเป่า (มม.) | 410 | |||
| ความสูงของปากเป่า (มม.) | 60-135 | |||
| ความเร็วดรัม (รอบ/นาที) | 200-650 | |||
| จำนวนใบมีด | 4/8 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | ⌀600 | |||
| กำลังทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 30.3 / 28.67 | |||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 7000 | |||
| ขนาด (มม.) | 2944 × 1440 × 2050 | |||
หมายเหตุ: รุ่นคี่คือเครื่องตัดลามิน่า รุ่นคู่คือเครื่องตัดก้าน ดูคู่มือทางเทคนิคสำหรับรายละเอียดความจุ
ซีรีส์ SQ3C
ความน่าเชื่อถือแบบคลาสสิก
| พารามิเตอร์ | SQ31C | SQ33C | SQ35C | SQ37C | SQ32C | SQ34C | SQ36C | SQ38C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุ | เครื่องตัดลามิน่า | เครื่องตัดก้าน | ||||||
| พิกัดความจุ (กก./ชม.) | 1300 | 1800 | 2500 | 3000 | 800 | 1,000 | 1200 | 1400 |
| ความกว้างตัด (มม.) | 0.6-1.5 | 0.1-0.5 | ||||||
| ความกว้างปากเป่า (มม.) | 410 | |||||||
| ความสูงของปากเป่า (มม.) | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 75-115 | 75-115 | 95-135 | 95-135 |
| ความเร็วดรัม (รอบ/นาที) | 300-500 | 300-550 | ||||||
| จำนวนใบมีด | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลอง (มม.) | ⌀600 | |||||||
| กำลังทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 33.65 | 32.75 | ||||||
| น้ำหนักรวม (กก.) | 7000 | |||||||
| ขนาด (มม.) | 2944 × 1440 × 2050 | |||||||
หมายเหตุ: พิกัดความจุขึ้นอยู่กับความชื้น 12% ความกว้างในการตัด 0.8 มม. สำหรับแผ่นลามินา และความกว้างในการตัด 0.15 มม. สำหรับก้าน